

| KOD | DIŞ ÖLÇÜ (mm) | İÇ ÖLÇÜ (mm) | TERM. ARAL. | GÜÇ | TEPSİ |
| APFE-4 | 88X61X40 | 51X50X24 | 50-400°C | 4 KW | 45 X 45 1 Tepsi |
| APFE-8 | 88X61X75 | 51X50X24 | 50-400°C | 8 KW | 45 X 45 2 Tepsi 2 Kat |
| APFE-6 | 112X61X40 | 74X51X24 | 50-400°C | 5 KW | 60 X 45 1 Tepsi |
| APFE-6D | 112X76X40 | 74X66X24 | 50-400°C | 5 KW | 60 X 45 1 Tepsi |
| APFE-12 | 112X61X75 | 74X51X24 | 50-400°C | 10 KW | 60 X 45 2 Tepsi2 Kat |
| APFE-12D | 112X76X75 | 74X66X24 | 50-400°C | 10 KW | 60 X 45 4 Tepsi2 Kat |
• Paslanmaz sacdan üretilmiştir.
• Fırın kapağı ısıya dayanıklı camdır.